期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303833 | 14 | 双 | |||
3303832 | 17:50 | 6+3+9=18 | 09 | 单 | 错 |
3303831 | 17:46 | 0+8+5=13 | 10 | 双 | 错 |
3303830 | 17:43 | 8+0+2=10 | 10 | 双 | 对 |
3303829 | 17:39 | 2+2+0=04 | 06 | 双 | 对 |
3303828 | 17:36 | 9+4+2=15 | 15 | 单 | 对 |
3303827 | 17:32 | 1+3+1=05 | 22 | 双 | 错 |
3303826 | 17:29 | 9+1+9=19 | 17 | 单 | 对 |
3303825 | 17:25 | 6+7+7=20 | 12 | 双 | 对 |
3303824 | 17:22 | 2+1+8=11 | 09 | 单 | 对 |
3303823 | 17:18 | 7+0+1=08 | 03 | 单 | 错 |
3303822 | 17:15 | 3+0+3=06 | 13 | 单 | 错 |
3303821 | 17:11 | 4+1+4=09 | 13 | 单 | 对 |
3303820 | 17:08 | 1+6+9=16 | 14 | 双 | 对 |
3303819 | 17:04 | 5+7+7=19 | 08 | 双 | 错 |
3303818 | 17:01 | 6+5+5=16 | 25 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303832 | 18 | 大 | 双 | ||
3303831 | 13 | 小 | 单 | ||
3303830 | 10 | 小 | 双 | ||
3303829 | 04 | 小 | 双 | ||
3303828 | 15 | 大 | 单 | ||
3303827 | 05 | 小 | 单 | ||
3303826 | 19 | 大 | 单 | ||
3303825 | 20 | 大 | 双 | ||
3303824 | 11 | 小 | 单 | ||
3303823 | 08 | 小 | 双 | ||
3303822 | 06 | 小 | 双 | ||
3303821 | 09 | 小 | 单 | ||
3303820 | 16 | 大 | 双 | ||
3303819 | 19 | 大 | 单 | ||
3303818 | 16 | 大 | 双 | ||
3303817 | 11 | 小 | 单 | ||
3303816 | 09 | 小 | 单 | ||
3303815 | 15 | 大 | 单 | ||
3303814 | 09 | 小 | 单 | ||
3303813 | 16 | 大 | 双 | ||
3303812 | 25 | 大 | 单 | ||
3303811 | 13 | 小 | 单 | ||
3303810 | 05 | 小 | 单 | ||
3303809 | 14 | 大 | 双 | ||
3303808 | 12 | 小 | 双 | ||
3303807 | 07 | 小 | 单 | ||
3303806 | 15 | 大 | 单 | ||
3303805 | 11 | 小 | 单 | ||
3303804 | 05 | 小 | 单 | ||
3303803 | 15 | 大 | 单 | ||
3303802 | 16 | 大 | 双 | ||
3303801 | 07 | 小 | 单 | ||
3303800 | 16 | 大 | 双 | ||
3303799 | 07 | 小 | 单 | ||
3303798 | 13 | 小 | 单 | ||
3303797 | 16 | 大 | 双 | ||
3303796 | 20 | 大 | 双 | ||
3303795 | 17 | 大 | 单 | ||
3303794 | 07 | 小 | 单 | ||
3303793 | 17 | 大 | 单 | ||
3303792 | 10 | 小 | 双 | ||
3303791 | 11 | 小 | 单 | ||
3303790 | 07 | 小 | 单 | ||
3303789 | 20 | 大 | 双 | ||
3303788 | 17 | 大 | 单 | ||
3303787 | 10 | 小 | 双 | ||
3303786 | 24 | 大 | 双 | ||
3303785 | 13 | 小 | 单 | ||
3303784 | 15 | 大 | 单 | ||
3303783 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出23 13 09 21 09 12 16 16 22 16 |