期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303852 | 10 | 小 | |||
3303851 | 18:56 | 2+5+4=11 | 12 | 小 | 对 |
3303850 | 18:53 | 9+2+5=16 | 11 | 小 | 错 |
3303849 | 18:49 | 4+2+0=06 | 26 | 大 | 错 |
3303848 | 18:46 | 9+1+5=15 | 10 | 小 | 错 |
3303847 | 18:42 | 2+5+6=13 | 16 | 大 | 错 |
3303846 | 18:39 | 7+6+9=22 | 05 | 小 | 错 |
3303845 | 18:35 | 1+3+2=06 | 16 | 大 | 错 |
3303844 | 18:32 | 7+4+2=13 | 12 | 小 | 对 |
3303843 | 18:28 | 5+2+5=12 | 13 | 小 | 对 |
3303842 | 18:25 | 7+0+3=10 | 21 | 大 | 错 |
3303841 | 18:21 | 8+5+4=17 | 17 | 大 | 对 |
3303840 | 18:18 | 8+7+1=16 | 15 | 大 | 对 |
3303839 | 18:14 | 6+7+4=17 | 19 | 大 | 对 |
3303838 | 18:11 | 3+5+5=13 | 17 | 大 | 错 |
3303837 | 18:07 | 5+9+8=22 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303851 | 11 | 小 | 单 | ||
3303850 | 16 | 大 | 双 | ||
3303849 | 06 | 小 | 双 | ||
3303848 | 15 | 大 | 单 | ||
3303847 | 13 | 小 | 单 | ||
3303846 | 22 | 大 | 双 | ||
3303845 | 06 | 小 | 双 | ||
3303844 | 13 | 小 | 单 | ||
3303843 | 12 | 小 | 双 | ||
3303842 | 10 | 小 | 双 | ||
3303841 | 17 | 大 | 单 | ||
3303840 | 16 | 大 | 双 | ||
3303839 | 17 | 大 | 单 | ||
3303838 | 13 | 小 | 单 | ||
3303837 | 22 | 大 | 双 | ||
3303836 | 12 | 小 | 双 | ||
3303835 | 07 | 小 | 单 | ||
3303834 | 06 | 小 | 双 | ||
3303833 | 19 | 大 | 单 | ||
3303832 | 18 | 大 | 双 | ||
3303831 | 13 | 小 | 单 | ||
3303830 | 10 | 小 | 双 | ||
3303829 | 04 | 小 | 双 | ||
3303828 | 15 | 大 | 单 | ||
3303827 | 05 | 小 | 单 | ||
3303826 | 19 | 大 | 单 | ||
3303825 | 20 | 大 | 双 | ||
3303824 | 11 | 小 | 单 | ||
3303823 | 08 | 小 | 双 | ||
3303822 | 06 | 小 | 双 | ||
3303821 | 09 | 小 | 单 | ||
3303820 | 16 | 大 | 双 | ||
3303819 | 19 | 大 | 单 | ||
3303818 | 16 | 大 | 双 | ||
3303817 | 11 | 小 | 单 | ||
3303816 | 09 | 小 | 单 | ||
3303815 | 15 | 大 | 单 | ||
3303814 | 09 | 小 | 单 | ||
3303813 | 16 | 大 | 双 | ||
3303812 | 25 | 大 | 单 | ||
3303811 | 13 | 小 | 单 | ||
3303810 | 05 | 小 | 单 | ||
3303809 | 14 | 大 | 双 | ||
3303808 | 12 | 小 | 双 | ||
3303807 | 07 | 小 | 单 | ||
3303806 | 15 | 大 | 单 | ||
3303805 | 11 | 小 | 单 | ||
3303804 | 05 | 小 | 单 | ||
3303803 | 15 | 大 | 单 | ||
3303802 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出20 16 15 10 13 10 13 05 23 02 |