期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283980 | 15 | 单 | |||
3283979 | 08:47 | 3+6+3=12 | 23 | 单 | 错 |
3283978 | 08:44 | 8+2+0=10 | 20 | 双 | 对 |
3283977 | 08:40 | 7+0+3=10 | 26 | 双 | 对 |
3283976 | 08:37 | 9+4+4=17 | 21 | 单 | 对 |
3283975 | 08:33 | 7+9+7=23 | 08 | 双 | 错 |
3283974 | 08:30 | 1+4+5=10 | 18 | 双 | 对 |
3283973 | 08:26 | 5+5+6=16 | 22 | 双 | 对 |
3283972 | 08:23 | 7+1+9=17 | 20 | 双 | 错 |
3283971 | 08:19 | 7+0+5=12 | 21 | 单 | 错 |
3283970 | 08:16 | 9+3+4=16 | 20 | 双 | 对 |
3283969 | 08:12 | 9+0+0=09 | 15 | 单 | 对 |
3283968 | 08:09 | 8+0+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3283967 | 08:05 | 9+1+8=18 | 13 | 单 | 错 |
3283966 | 08:02 | 3+4+4=11 | 15 | 单 | 对 |
3283965 | 07:58 | 1+1+5=07 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283979 | 12 | 小 | 双 | ||
3283978 | 10 | 小 | 双 | ||
3283977 | 10 | 小 | 双 | ||
3283976 | 17 | 大 | 单 | ||
3283975 | 23 | 大 | 单 | ||
3283974 | 10 | 小 | 双 | ||
3283973 | 16 | 大 | 双 | ||
3283972 | 17 | 大 | 单 | ||
3283971 | 12 | 小 | 双 | ||
3283970 | 16 | 大 | 双 | ||
3283969 | 09 | 小 | 单 | ||
3283968 | 12 | 小 | 双 | ||
3283967 | 18 | 大 | 双 | ||
3283966 | 11 | 小 | 单 | ||
3283965 | 07 | 小 | 单 | ||
3283964 | 10 | 小 | 双 | ||
3283963 | 14 | 大 | 双 | ||
3283962 | 03 | 小 | 单 | ||
3283961 | 15 | 大 | 单 | ||
3283960 | 05 | 小 | 单 | ||
3283959 | 12 | 小 | 双 | ||
3283958 | 04 | 小 | 双 | ||
3283957 | 13 | 小 | 单 | ||
3283956 | 17 | 大 | 单 | ||
3283955 | 17 | 大 | 单 | ||
3283954 | 23 | 大 | 单 | ||
3283953 | 17 | 大 | 单 | ||
3283952 | 10 | 小 | 双 | ||
3283951 | 12 | 小 | 双 | ||
3283950 | 06 | 小 | 双 | ||
3283949 | 12 | 小 | 双 | ||
3283948 | 16 | 大 | 双 | ||
3283947 | 23 | 大 | 单 | ||
3283946 | 12 | 小 | 双 | ||
3283945 | 16 | 大 | 双 | ||
3283944 | 14 | 大 | 双 | ||
3283943 | 17 | 大 | 单 | ||
3283942 | 19 | 大 | 单 | ||
3283941 | 06 | 小 | 双 | ||
3283940 | 08 | 小 | 双 | ||
3283939 | 20 | 大 | 双 | ||
3283938 | 04 | 小 | 双 | ||
3283937 | 06 | 小 | 双 | ||
3283936 | 18 | 大 | 双 | ||
3283935 | 19 | 大 | 单 | ||
3283934 | 22 | 大 | 双 | ||
3283933 | 06 | 小 | 双 | ||
3283932 | 23 | 大 | 单 | ||
3283931 | 13 | 小 | 单 | ||
3283930 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出17 09 05 10 06 23 14 09 17 19 |